外装コーティング施工価格
中古車コーティング施工価格(国産車に限らず輸入車も施工OK!)
クラス | ポリマー | ペイントシーラント | コンビネーション | キングベール |
ミラ・アルト | ¥25,000~ | ¥32,000~ | ¥55,000~ | ¥73,000~ |
エブリィ・マーチ | ¥33,000~ | ¥40,000~ | ¥63,000~ | ¥82,000~ |
マーク2・ローレル | ¥43,000~ | ¥50,000~ | ¥85,000~ | ¥99,000~ |
オデッセイ・VOXY・ノア | ¥55,000~ | ¥62,000~ | ¥100,000~ | ¥125,000~ |
ヴェルファイア・アルファード | ¥60,000~ | ¥67,000~ | ¥108,000~ | ¥134,000~ |
ハイラックスサーフ・ランクル | ¥65,000~ | ¥72,000~ | ¥115,000~ | ¥143,000~ |
※お車の塗装の状態によっては価格が若干異なる場合がございます。
新車コーティング施工価格(国産車に限らず輸入車も施工OK!)
クラス | ペイントシーラント | コンビネーション | キングベール |
ミラ・アルト | ¥23,000~ | ¥40,000~ | ¥58,000~ |
エブリィ・マーチ | ¥31,000~ | ¥47,000~ | ¥66,000~ |
マーク2・ローレル | ¥43,000~ | ¥65,000~ | ¥84,000~ |
オデッセイ・VOXY・ノア | ¥55,000~ | ¥81,000~ | ¥106,000~ |
ヴェルファイア・アルファード | ¥65,000~ | ¥96,000~ | ¥124,000~ |
ハイラックスサーフ・ランクル | ¥65,000~ | ¥96,000~ | ¥124,000~ |
※新古車・未使用車の多数の小傷、磨き傷がある場合は除きます。
内装関係施工価格
車種区分 | ルームクリーニング | 光触媒施工価格 |
軽自動車 | ¥25,000 | ¥10,000 |
軽バン | ¥28,000 | ¥13,000 |
小型乗用車 | ¥30,000 | ¥15,000 |
中型乗用車 | ¥33,000 | ¥18,000 |
大型乗用車 | ¥36,000 | ¥21,000 |
1BOXカー | ¥40,000 | ¥24,000 |
ステーションワゴン | ¥36,000 | ¥21,000 |
4WD車 | ¥40,000 | ¥24,000 |
ホイールコーティング施工価格
ホイールインチ | 4本あたりの施工価格 |
15インチ | ¥20,000 |
16インチ | ¥22,000 |
17インチ | ¥24,000 |
18インチ | ¥26,000 |
19インチ | ¥28,000 |
20インチ | ¥30,000 |
21インチ~ | スタッフへご相談下さい |
バイクコーティング施工価格
クラス | ペイントシーラント | コンビネーション | 光触媒 |
~125cc | ¥6,000~ | ¥13,000~ | ¥23,000~ |
125cc~400cc | ¥11,000~ | ¥21,000~ | ¥31,000~ |
401cc~750cc | ¥11,000~ | ¥21,000~ | ¥31,000~ |
751cc~1000cc | ¥18,000~ | ¥28,000~ | ¥38,000~ |
1001cc~ | ¥27,000~ | ¥37,000~ | ¥47,000~ |
※価格はフルカウルタイプでの参考価格です。車種によって価格が異なります。